Parkeringsselskaberne hos nævnet
Parkeringsklagenævnet har offentliggjort 1.100 afgørelser om private p-afgifter. Bilisten fik ret i 37 % af dem. Sådan fordeler de sig på selskaberne.
| Selskab | Afgørelser | Bilisten fik ret |
|---|---|---|
| APCOA | 415 | 29 % |
| City Parkeringsservice | 134 | 27 % |
| Q-Park | 112 | 17 % |
| ParkZone | 98 | 29 % |
| Oparko | 81 | 100 % |
| UnoPark | 48 | 46 % |
| Din Parkering | 40 | 55 % |
| CoPark | 19 | 37 % |
| OnePark | 19 | 11 % |
| Plot | 17 | 88 % |
| KbhPark | 17 | 29 % |
| Parkeringskompagniet | 16 | 75 % |
| Scan-Park | 9 | For få sager |
| UniversParkering | 6 | For få sager |
| Dansk Parkerings Service | 4 | For få sager |
| Dansk P-kontrol | 4 | For få sager |
| Parking Solutions Danmark | 3 | For få sager |
| Interpark | 3 | For få sager |
| CP Parking System | 2 | For få sager |
| Scanparkering | 2 | For få sager |
| BC Hospitality Group | 2 | For få sager |
| Levysgade | 1 | For få sager |
| P-Control | 1 | For få sager |
| C-Parkingsystems A/S (Industrigårdens Boliginvest) | 1 | For få sager |
| Simplyture | 1 | For få sager |
| Dansk Parkering | 1 | For få sager |
Med til og med 8. september 2026. Selskaber med færre end 15 afgørelser får ingen procent, fordi tallet ville være for tilfældigt. Nævnet offentliggør ikke alle sager. Læs mere under Kilder og forbehold.